Sistema de loja e economia baseado em Créditos Logísticos (CL).
Players now
0
Servers
1
Rating
-
Subscribers
-
2 downloads
Busiest servers running it 1 in total
All serversPlayers on servers with it
daily, last 30 days
Details
- Author
- ChrystianNas
- Version
- 0.1.13
- Size
- 241 KB
- Licence
- APL
- Game version
- 1.8.0.13
- Likes
- 0 / 0 dislikes
- Published
- 1 Oct 2026
- Updated
- 2 weeks ago
- Workshop ID
- 6A7D4BD0A5247817
Recent adoption
30 days: +2 −2 ↑96
- − [BR] C.E.O | ZONA DE GUERRA | PvE 0.3.47 4d ago
- ↑ [BR] C.E.O | Conflict: Guerra Estratégica | PvP 0.3.87 0.3.88 1w ago
- ↑ [BR] C.E.O | Conflict: Guerra Estratégica | PvP 0.3.86 0.3.87 1w ago
- ↑ [BR] C.E.O | Conflict: Guerra Estratégica | PvP 0.3.85 0.3.86 1w ago
- ↑ [BR] C.E.O | Conflict: Guerra Estratégica | PvP 0.3.84 0.3.85 1w ago
- ↑ [BR] C.E.O | Conflict: Guerra Estratégica | PvP 0.3.83 0.3.84 1w ago
- − Strykers - Arquipélago Estratégico - Aliança Elite BR 0.3.83 1w ago
- + Strykers - Arquipélago Estratégico - Aliança Elite BR 0.3.83 1w ago
- ↑ [BR] C.E.O | Conflict: Guerra Estratégica | PvP 0.3.81 0.3.83 1w ago
- ↑ [BR] C.E.O | Conflict: Guerra Estratégica | PvP 0.3.80 0.3.81 1w ago
- ↑ [BR] C.E.O | Conflict: Guerra Estratégica | PvP 0.3.79 0.3.80 1w ago
- ↑ [BR] C.E.O | Conflict: Guerra Estratégica | PvP 0.3.78 0.3.79 1w ago
Often used with
8Version history
10-
v0.1.13 241 KB 1 Oct 2026
-
v0.1.12 237 KB 1 Oct 2026
-
v0.1.11 236 KB 1 Oct 2026
-
v0.1.10 235 KB 1 Oct 2026
-
v0.1.9 235 KB 1 Oct 2026
-
v0.1.8 229 KB 1 Oct 2026
Description from the Workshop
CEOShop é um sistema de loja e economia para Arma Reforger. Versão 0.1.0: Carteira CL automática Saldo persistente por jogador Sincronização de saldo Titular e data de criação da carteira Compra e Venda de Equipamentos Loja interativa