Contacts, renseignement et connaissance tactique.
Players now
4
Servers
1
Rating
-
Subscribers
-
113 downloads
Busiest servers running it 1 in total
All serversPlayers on servers with it
daily, last 30 days
Details
- Author
- Meedolas
- Version
- 2.0.12
- Size
- 3 KB
- Licence
- APL
- Game version
- 1.8.0.13
- Likes
- 0 / 0 dislikes
- Published
- 8 Sep 2026
- Updated
- 4 days ago
- Workshop ID
- 6A4EC2C791545F4F
Recent adoption
30 days: +0 −0 ↑20
- ↑ [FR] ÉCHELON NOROÎT | PvE RP | Campagne Dynamique | discord.gg/xacTaAsh7m 2.0.12 2.0.15 1d ago
- ↑ [FR] ÉCHELON NOROÎT | PvE RP | Campagne Dynamique | discord.gg/xacTaAsh7m 2.0.5 2.0.12 4d ago
- ↑ [FR] ÉCHELON NOROÎT | PvE RP | Campagne Dynamique | discord.gg/xacTaAsh7m 2.0.3 2.0.5 1w ago
- ↑ [FR] ÉCHELON NOROÎT | PvE RP | Campagne Dynamique | discord.gg/xacTaAsh7m 2.0.2 2.0.3 2w ago
- ↑ [FR] ÉCHELON NOROÎT | PvE RP | Campagne Dynamique | discord.gg/xacTaAsh7m 2.0.0 2.0.2 2w ago
- ↑ [FR] ÉCHELON NOROÎT | PvE RP | Campagne Dynamique | discord.gg/xacTaAsh7m 1.0.80 2.0.0 2w ago
- ↑ [FR] ÉCHELON NOROÎT | PvE RP | Campagne Dynamique | discord.gg/xacTaAsh7m 1.0.78 1.0.80 2w ago
- ↑ [FR] ÉCHELON NOROÎT | PvE RP | Campagne Dynamique | discord.gg/xacTaAsh7m 1.0.77 1.0.78 2w ago
- ↑ [FR] ÉCHELON NOROÎT | PvE RP | Campagne Dynamique | discord.gg/xacTaAsh7m 1.0.76 1.0.77 2w ago
- ↑ [FR] ÉCHELON NOROÎT | PvE RP | Campagne Dynamique | discord.gg/xacTaAsh7m 1.0.75 1.0.76 2w ago
- ↑ [FR] ÉCHELON NOROÎT | PvE RP | Campagne Dynamique | discord.gg/xacTaAsh7m 1.0.69 1.0.75 2w ago
- ↑ [FR] ÉCHELON NOROÎT | PvE RP | Campagne Dynamique | discord.gg/xacTaAsh7m 1.0.68 1.0.69 2w ago
Requires
3Often used with
8Version history
12-
v2.0.12 3 KB 11 Oct 2026
-
v2.0.11 3 KB 11 Oct 2026
-
v2.0.10 3 KB 8 Oct 2026
-
v2.0.5 3 KB 2 Oct 2026
-
v2.0.3 3 KB 30 Sep 2026
-
v2.0.2 3 KB 29 Sep 2026
Description from the Workshop
Noroît DIOUL — Intelligence gère la représentation des contacts, la connaissance tactique, les dernières positions connues et le partage d’informations pertinentes entre systèmes. Il transforme les événements détectés en information exploitable sans piloter directement l’IA tactique.